| Région | 2004 | 1994 |
| OUED ED-DAHAB LAGOUIRA | 99367 | 36751 |
| LAAYOUNE-BOUJDOUR SAKIA EL HAMRA | 256152 | 175669 |
| GUELMIM-ES-SEMARA | 462410 | 386075 |
| SOUSS MASSA-DRAA | 3113653 | 2635522 |
| GHARB CHRARDA BENI-HSEN | 1859540 | 1625082 |
| CHAOUIA-OUARDIGHA | 1655660 | 1509077 |
| MARRAKECH-TENSIFT AL HAOUZ | 3102652 | 2724204 |
| ORIENTAL | 1918094 | 1768691 |
| GRAND CASABLANCA | 3631061 | 3126785 |
| RABAT-SALA-ZEMMOUR-ZAER | 2366494 | 1985602 |
| DOUKKALA-ABDA | 1984039 | 1793458 |
| TADLA-AZILAL | 1450519 | 1324662 |
| MEKNES-TAFILALET | 2141527 | 1903790 |
| FES-BOULEMANE | 1573055 | 1322473 |
| TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE | 1807113 | 1719844 |
| TANGER-TETOUAN | 2470372 | 2036032 |
| CasaBook |
|
06/10/2009
Recensement population régions Maroc
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire